HAMAROSAN.........
Fajta: | Berni pásztorkutya |
---|---|
Neme: | Szuka |
Magasság/súly: | 58 cm és 38 kg |
Születési idő: | 2018.08.21. |
Elhunyt: | - |
Születési hely és tenyészet: | Magic Bernese Kennel, Magyarország |
Tartózkodási hely/ tenyészet: | Magic Bernese Kennel, Magyarország |
Alom aminek az anyukája/apukája: | E-alom: 2019.10.02. I-alom: 2020.09.06. L-alom: 2021.07.28. M-alom: 2022.01.10. |
Csípőízület diszplázia (HD): | mentes |
---|---|
Vállízületi diszplázia (OCD): | mentes |
Könyökízületi diszplázia (ED): | mentes |
Gerinc röntgen vizsgálat: | rendben |
Histiocytic Sarcoma (preSH) index: | B |
Degeneratív myelopathia (DM): | Exon 1.N/N, Exon 2. N/N |
Kardiológiai diagnózis: | Normál echokardiográfiás paraméterek |
Időpont: | Helyszín: | Osztály: | Eredmény: | Bíró: |
---|---|---|---|---|
2024.10.26. | Románia Klubkiállítás CAC, Nagyvárad | Győztes | 3/3 Tenyészcsoport II. |
Cristian Stefanescu (Románia) |
2024.10.20. | C.I.A.B.S. Klubkiállítás II. Ospitaletto/Olaszország | Győztes | 4/4 | Jovita Piskunoviené (Litvánia) |
2024.10.20. | C.I.A.B.S. Klubkiállítás I. Ospitaletto/Olaszország | Győztes | 3/4 | Juhász Istvánné (Magyarország) |
2024.06.02. | SHKME Speciál Kiállítás-Fonyód | Győztes | Kitűnő 2. res.CAC Tenyészcsoport II. |
Baffia Zoltán (Magyaroszág) |
2024.06.01. | SHKME Év kutyája díjátadó | 2023.Év tenyészszuka III. |
- | |
2024.06.01. | SHKME Klub Kiállítás-Fonyód | Győztes | Kitűnő 1., Ch.CAC Tenyészcsoport I. |
Andrea Maret (Svájc) |
2024.05.09. | Medugorje CACIB II, Bosznia-Hercegovina | Győztes | Kitűnő 1, Ch.CAC,CACIB,Cruft's qualification 2025, BOB Bosznia-Hercegovina Grand Champion |
|
2024.05.09. | Medugorje CAC III, Bosznia-Hercegovina | Győztes | Kitűnő 1, Ch.CAC,BOB Bosznia-HercegovinaChampion BEST OF GROUP I. |
|
2024.05.08. | Medugorje CACIB I, Bosznia-Hercegovina | Győztes | Kitűnő 1, Ch.CAC,CACIB,BOB | |
2024.05.08. | Medugorje CAC II, Bosznia-Hercegovina | Győztes | Kitűnő 1, Ch.CAC | |
2023.05.26. | SVÁJCI HAVASI KUTYÁK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE | 2022. ÉVI PONTVERSENY | AZ ÉV TENYÉSZSZUKÁJA 4. helyezett | - |
2020.10.24. | Szolnok "Tiszavirág Winner" CAC | Nyílt | Kitűnő 1. CAC | Lakatos István (Magyarország) |
2020.10.04. | Komárom CACIB | Győztes | Kitűnő 1, Ch.CAC, res.CACIB | Juhász Istvánné (Magyarország) |
2020.12.30. | SVÁJCI HAVASI KUTYÁK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE | 2019. ÉVI PONTVERSENY | AZ ÉV FELNŐTT SZUKÁJA 2. helyezett | - |
2019.06.10 | Komárom- SHKME Speciál CAC | Győztes | Kitűnő 1, Ch.CAC | Arne Foss ( Norvégia) |
2019.06.09. | Ausztria / Bodental VSSÖ Specál CAC | Növendék | Kitűnő 1, CACA | Uschi Eisner (Ausztria) |
2019.06.08. | Ausztria / Bodental VSSÖ Klubkiállítás CAC | Növendék | Kitűnő 1, CACA | Schmidt Christian (Németország) |
2019.05.26 | Miskolc Marathon CACIB | Növendék | Kitűnő 1, CAC, CACIB, Legszebb szuka / BOS | Szabó Sándor (Magyarország) |
2019.05.25 | Szlovákia / SKSSP Klubkiállítás | Növendék | Kitűnő 2, res.CAC | Joelle Bardet (Franciaország) |
2019.05.18. | Pápa CAC II. | Növendék | Nagyon jó | Galina Kalinichenko |
2019.05.18. | Pápa CAC I. | Növendék | Kitűnő 2, res.CAC | Molnár Zsolt (Románia) |
2019.04.14. | Szatmárnémeti CACIB/ Románia | Növendék | Kitűnő 1, CAC, res.CACIB és Román Champion | Oliver Simon |
2019.04.13. | Szatmárnémeti CACIB/ Románia | Növendék | Kitűnő 1, CAC | Lokodi Zsolt (Románia) |
2019.04.13. | Szatmárnémeti CAC/ Románia | Növendék | Kitűnő 1, CAC | Sergej Vanza (Szlovákia) |
2019.04.06. | SHKME Klubkiállítás CAC-Sáregres | Növendék | Kitűnő 1, CAC,Felnőtt Klubgyőztes, Fajtagyőztes/BOB | Jana Stefancova (Szlovákia) |
2018.12.01. | SHKME Kiállítás CAC | Fiatal | Nagyon jó III. | Lisbet Utke Ramsing |
2018.10.21. | Komárom Derby CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ, Derby győztes'18, Legszebb derby győztes |
Dr.Jakkel Tamás (Magyarország) |
2018.10.19. | Komárom CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ,Legszebb fiatal/Best junior és Hungária Junior Champion | Baffia Zoltán (Magyarország) |
2018.07.14. | Szombathely Éjszakai CAC | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ | Zoran Brankovich (Szerbia) |
2018.07.14. | Szombathely CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ,Best junior | Pierluigi Buratti (Olaszország) |
2018.06.17. | Szlovénia / Bled CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, CACJ, Legszebb fiatal szuka / JBOS | Roberto Schill ( Románia) |
2018.06.16. | Szlovénia / Bled CACIB | Fiatal | Kitűnő 2. | Roland Spörr (Ausztria) |
2018.05.20. | Ausztria / Spytal am Pyhrn- VSSÖ Speciál Kiállítás CAC | Kölyök | Nagyon ígéretes 2. | Regula Bürgi (Svájc) |
2018.05.19. | Ausztria / Spytal am Pyhrn- VSSÖ Klubkiállítás CAC | Kölyök | Nagyon ígéretes 2. | Ligita Zake |
2018.03.16. | Pécs SHKME Speciál CAC | Kölyök | Nagyon ígéretes 4. | Satu Yla-Mononen (Svédország) |
2017.01.07. | Celje Szlovénia Winner CACIB | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 1. Legszebb baby | Branislav Rajic (Szlovénia) |
2018.01.06. | Celje Szlovénia Winner Speciál CACIB | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 1., Legszebb kölyök, Puppy BIS I. | Juhász Istvánné (Magyarország) |
2017.12.10. | Szlovénia /Nyitra CACIB | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 1. Legszebb baby | Christian Jouanchicot (Franciaország) |
2017.12.09. | Szlovénia /Nyitra CACIB | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 1. Legszebb baby | Anna Rogowska (Lengyelország) |
2017.11.26. | Horvátország / Zágráb CACIB | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 1. Legszebb baby | Dr.Niksa Lemo (Horvátország) |
2017.11.25. | Horvátország / Zágráb CACIB | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 1. Legszebb baby | Shiboleth Myrna (Írország) |
2017.11.24. | Horvátország / Zágráb Klubkiállítás | Minor puppy / bébi | Nagyon ígéretes 2. | Vladimir Piskay (Szlovákia) |