HAMAROSAN.........
Fajta: | Berni pásztorkutya |
---|---|
Neme: | Szuka |
Magasság/súly: | 62 cm és 45 kg |
Születési idő: | 2023.05.03. |
Elhunyt: | - |
Születési hely és tenyészet: | Magic Bernese Kennel, Magyarország |
Tartózkodási hely/ tenyészet: | Magic Bernese Kennel, Magyarország |
Alom aminek az anyukája/apukája: |
Csípőízület diszplázia (HD): | B/B |
---|---|
Vállízületi diszplázia (OCD): | Mentes |
Könyökízületi diszplázia (ED): | Mentes |
Gerinc röntgen vizsgálat: | Rendben |
Histiocytic Sarcoma (preSH) index: | - |
Degeneratív myelopathia (DM): | Exon 1.N/A, Exon 2. N/A |
Kardiológiai diagnózis: | Normál echokardiográfiás paraméterek |
Tenyészszemle: | Tenyészthető 2024.11.16. Gödöllő Bíró: Juhász Istvánné (SHKME Elnöke) |
Időpont: | Helyszín: | Osztály: | Eredmény: | Bíró: |
---|---|---|---|---|
2024.10.26. | Nagyvárad Klubkiállítás CAC | Növendék | Kitűnő 1/2, CAC Tenyészcsoport II. |
Cristian Stefanescu (Románia) |
2024.09.28. | Velky Meder SKSSP Speciál CAC Szlovákia | Fiatal | 1/7, CACJ, Fiatal Speciál győztes, Legszebb fiatal/Junior BOB Tenyészcsoport I. |
Anna Kochan (Lengyelország) |
2023.10.22. | Ferrara Speciál CAC Olaszország | Minor puppy | Nagyon ígéretes IV. | Václav Chovanec |
2023.10.22 | Ferrara Klub CAC Olaszország | Minor puppy | ígéretes | Chovancova Hana |
2023.10.15 | Román Klubkiállítás-Torda | Minor puppy | Nagyon ígéretes 2./2 | Andrea Maret (Svájc) |
2023.10.07. | Komárom SHKME Speciál CAC | Minor puppy | Nagyon ígéretes 1, Minor puppy Speciál győztes, MINOR PUPPY BISS I. | Lakatos István (Magyarország) |