Fajta: | Berni pásztorkutya |
---|---|
Neme: | Kan |
Magasság/súly: | cm és kg |
Születési idő: | 2017.08.21. |
Elhunyt: | - |
Születési hely és tenyészet: | Magic Bernese Kennel, Magyarország |
Tartózkodási hely/ tenyészet: | Zalaparti Kennel, Magyarország |
Alom aminek az anyukája/apukája: | - |
HAMAROSAN.........
Csípőízület diszplázia (HD): | B |
---|---|
Vállízületi diszplázia (OCD): | mentes |
Könyökízületi diszplázia (ED): | mentes |
Gerinc röntgen vizsgálat: | rendben |
Histiocytic Sarcoma (preSH) index: | - |
Degeneratív myelopathia (DM): | Exon 1.-, Exon 2.- |
Kardiológiai diagnózis: | - |
Időpont: | Helyszín: | Osztály: | Eredmény: | Bíró: |
---|---|---|---|---|
2019.12.01. | Budapest CACIB | Kirűnő 1, CAC,CACIB,BOB | Dr.Kaszás Emese (Magyarország) | |
2019.05.11. | Zalaegerszeg CAC | Növendék | Kitűnő 1, CAC, Fajtagyőztes/BOB BEST OF GROUP II. |
Orcsik István (Szerbia) |
2018.10.20. | Komárom CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ, Best Junior, Cruft's qualification | |
2018.10.19. | Komárom CACIB | Fiatal | Kitűnő 1/3, HPJ, Hungária Junior Champion | Baffia Zoltán (Magyarország) |
2018.09.23. | Jakabszállás CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ, Best Junior | |
2018.09.22. | Jakabszállás CACIB | Fiatal | Kitűnő 1, HPJ, Best Junior | |